Międzyszkolne rozgrywki piłkarskie |
Ponad 140 goli
Po zakończeniu zawodów lekkoatletycznych do rywalizacji międzyszkolnej na boisku OKS “Start” przystąpili piłkarze. W dwudziestu rozegranych spotkaniach młodzi sportowcy strzelili aż 141 goli. Młodzież z podstawówek grała w zespołach siedmioosobowych na zmniejszonym boisku, a gimnazjaliści zaprezentowali swoje umiejętności na boisku pełnowymiarowym. Po pierwszej jesiennej rundzie z kompletem zwycięstw są dwie szkoły podstawowe: w grupie A “Jedynka” – opiekun Michał Zackiewicz i w grupie B “Szóstka” – opiekunka Joanna Łapińska. W grupie A do rozegrania pozostały jeszcze dwa mecze pomiędzy: SP 12 – SP 8 i SP 9 – SP 1, które odbędą się przed rundą wiosenną, pod koniec kwietnia. Wśród gimnazjów prowadzi “Czwórka” – opiekun Marek Rowicki, której piłkarze strzelili jedną bramkę więcej “Jedynce” i “Dwójce” i zremisowali z “Trójką”. O końcowej kolejności w rozgrywkach piłkarskich zadecyduje wiosenna runda rewanżowa.
Wyniki rundy jesiennej:
Gimnazja
Miejsce | Szkoła | G 4 | G 2 | G 3 | G 1 | Pkt | Bramki |
I | G 4 | X | 2:1 | 2:2 | 3:2 | 7 | 7:5 |
II | G 2 | 1:2 | X | 2:0 | 4:1 | 6 | 7:3 |
III | G 3 | 2:2 | 0:2 | X | 6:4 | 4 | 8:9 |
IV | G 1 | 2:3 | 1:4 | 4:6 | X | 0 | 7:13 |
Szkoły podstawowe
Grupa A
Miejsce | Szkoła | SP1 | SP9 | SP12 | SP8 | SP7 | Pkt | Bramki |
I | SP 1 | X | 6:2 | 3:0 | 13:0 | 9 | 22:2 | |
II | SP 9 | X | 2:2 | 4:1 | 3:3 | 5 | 9:6 | |
III | SP 12 | 2:6 | 2:2 | X | 9:0 | 4 | 13:8 | |
IV | SP 8 | 0:3 | 1:4 | X | 5:1 | 3 | 6:8 | |
V | SP 7 | 0:13 | 3:3 | 0:9 | 1:5 | X | 1 | 4:30 |
Grupa B
Miejsce | Szkoła | SP6 | SP5 | SP4 | SP3 | Pkt | Bramki |
I | SP 6 | X | 14:2 | 15:1 | 7:3 | 9 | 36:6 |
II | SP 5 | 2:14 | X | 5:2 | 3:2 | 6 | 10:18 |
III | SP 4 | 1:15 | 2:5 | X | 3:1 | 3 | 6:21 |
IV | SP 3 | 3:7 | 2:3 | 1:4 | X | 0 | 6:13 |
Jan Dobrowolski